Ehrentafel
Halbmarathon 21,1 km
| 1999 | Rammerstorfer Leopoldine | 1:29:27 |
| Wagner Willi | 1:13:43 | |
| 2000 | Märzinger Elisabeth | 1:27:38 |
| Springer Franz | 1:10:22 | |
| 2001 | Bumberger Sigrid | 1:26:40 |
| Springer Franz | 1:10:33 | |
| 2002 | Springer Andrea | 1:26:49 |
| Springer Franz | 1:09:32 | |
| 2003 | Springer Andrea | 1:24:02 |
| Aichner Christian | 1:13:24 | |
| 2004 | Springer Andrea | 1:22:14 |
| Springer Franz | 1:12:54 | |
| 2005 | Springer Andrea | 1:21:11 |
| Springer Franz | 1:10:38 | |
| 2006 | Springer Andrea | 1:20:01 |
| Springer Franz | 1:09:48 | |
| 2007 | Springer Andrea | 1:21:00 |
| Springer Franz | 1:10:01 | |
| 2008 | Springer Andrea | 1:20:48 |
| Springer Franz | 1:12:29 | |
| 2009 | Springer Andrea | 1:20:15 |
| Springer Franz | 1:10:38 | |
| 2010 | Pröll Verena | 1:22:20 |
| Springer Franz | 1:11:14 | |
| 2011 | Pröll Verena | 1:26:10 |
| Springer Franz | 1:11:43 | |
| 2012 | Koblmüller Sandra | 1:20:45 |
| Kröhn Niklas | 1:13:30 | |
| 2013 | Koblmüller Sandra | 1:20:50 |
| Gruber Robert | 1:09:21 | |
| 2014 | Springer Andrea | 1:23:38 |
| Springer Franz | 1:12:21 | |
| 2015 | Pachlatko Verena | 1:21:23 |
| Aigner Jürgen | 1:13:08 | |
| 2016 | Brandl Sonja | 1:27:38 |
| Mandl Bernhard | 1:16:29 | |
| 2017 | Punz-Raml Michaela | 1:31:46 |
| Achleitner Wolfgang | 1:12:03 | |
| 2018 | Springer Andrea | 1:26:56 |
| Mandl Bernhard | 1:16:17 | |
| 2019 | Glack Anna | 1:25:19 |
| Lemp Markus | 1:11:07 | |
| 2021 | Leitner Julia | 1:27:52 |
| Becht Lukas | 1:08:09* | |
| 2022 | Schnölzer Sabine | 1:28:41 |
| Böhm Florian | 1:16:56 | |
| 2023 | Pabinger Anna | 1:18:12 |
| Obermüller Philipp | 1:11:24 | |
| 2024 | Springer Kerstin | 1:16:43* |
| Obermüller Philipp | 1:10:10 |
Volkslauf 7,5 km
| 2003 | Gsöllpointner Astrid | 34:32 |
| Nöckler Klaus | 29:54 | |
| 2004 | Beyer Maria | 35:26 |
| Sigl Andreas | 28:27 | |
| 2005 | Kitzberger Elisabeth | 33:02 |
| Bauer Hermann | 25:46 | |
| 2006 | Groißhammer Jutta | 34:01 |
| Beyer Josef | 25:26 | |
| 2007 | Aumair Susanne | 34:44 |
| Kneidinger Alexander | 27:10 | |
| 2008 | Grinzinger Magdalena | 34:19 |
| Breinbauer Stefan | 27:01 | |
| 2009 | Grinzinger Magdalena | 32:56 |
| Beyer Josef Nigl Reinhard | 26:02 | |
| 2010 | Labmayer Birgit | 34:19 |
| Horvath Gerald | 27:13 | |
| 2011 | Gahleitner Monika | 31:44 |
| Beyer Josef | 26:15 | |
| 2012 | Laukat Lea | 30:13 |
| Gintenstorfer Philipp | 25:21 | |
| 2013 | Jedynak Anja | 32:24 |
| Höfler Ewald | 27:00 | |
| 2014 | Laukat Lea | 29:38 |
| Gintenstorfer Philipp | 24:45* | |
| 2015 | Gahleitner Monika | 30:36 |
| Gruber Florian | 27:01 | |
| 2016 | Kubicka Irmi | 30:21 |
| Traxler Markus | 27:11 | |
| 2017 | Aumair Susanne | 30:06 |
| Summereder Christian | 27:23 | |
| 2018 | Wölflingseder Lisa-Marie | 32:41 |
| Achleitner Wolfgang | 25:12 | |
| 2019 | Springer Kerstin | 32:27 |
| Gintenstorfer Philipp | 25:33 | |
| 2021 | Springer Kerstin | 28:43 |
| Springer Stefan | 26:25 | |
| 2022 | Springer Kerstin | 28:24* |
| Rabiser Rick | 27:01 | |
| 2023 | Kepplinger Anja | 33:40 |
| Gruber Florian | 25:25 | |
| 2024 | Lerchbaumer Magdalena | 35:53 |
| Gruber Florian | 26:48 |
Ortsmeisterschaft Gemeinde St. Martin i. M. - 7,5 km
| 2005 | Kitzberger Elisabeth | 33:02 |
| Schauer Anton | 26:48 | |
| 2006 | Lanzersdorfer Silvia | 43:59 |
| Lehner Gerhard | 28:54 | |
| 2007 | Kitzberger Elisabeth | 35:27 |
| Lehner Gerhard | 29:04 | |
| 2008 | Erlinger Karin | 37:32 |
| Lehner Gerhard | 27:29 | |
| 2009 | Würzl Erika | 46:54 |
| Lehner Gerhard | 29:14 | |
| 2010 | Schulz Petra | 40:36 |
| Kalchauer Gerald | 28:56 | |
| 2011 | Gahleitner Monika | 31:44 |
| Eckerstorfer Florian | 28:11 | |
| 2012 | Erlinger Karin | 36:44 |
| Lehner Gerhard | 29:45 | |
| 2013 | Ennsbrunner Maria | 41:23 |
| Grad Julian | 28:37 | |
| 2014 | Gahleitner Monika | 30:29 |
| Kneidinger Jürgen | 29:03 | |
| 2015 | Gahleitner Monika | 30:36 |
| Lehner Gerhard | 29:11 | |
| 2016 | Gahleitner Monika | 31:32 |
| Grad Julian | 27:39 | |
| 2017 | Gahleitner Monika | 30:36 |
| Lehner Gerhard | 28:23 | |
| 2018 | Gierlinger Christina | 36:11 |
| Kneidinger Jürgen | 29:34 | |
| 2019 | Gierlinger Christina | 35:36 |
| Pusch Michael | 30:40 | |
| 2021 | Kepplinger Simone | 36:17 |
| Falkner Daniel | 30:54 | |
| 2022 | Kepplinger Simone | 35:28 |
| Eckerstorfer Florian | 29:50 | |
| 2023 | Kepplinger Simone | 36:05 |
| Harrer Gerald | 28:37 | |
| 2024 | Hehenberger Lena | 37:13 |
| Harrer Gerald | 28:26 |
Ortsmeisterschaft Gemeinde St. Martin i. M. - 21,1 km
| 2010 | Durstberger Hermine | 01:57:47 |
| Schauer Christian | 01:18:18 | |
| 2011 | Wurzinger Elke | 01:41:56 |
| Bammer Reinhold | 01:28:53 | |
| 2012 | Gahleitner Monika | 01:33:44 |
| Schauer Christian | 01:23:57 | |
| 2013 | Wurzinger Elke | 01:43:57 |
| Schauer Christian | 01:23:00 | |
| 2014 | Lanzersdorfer Helga | 01:48:44 |
| Eckerstorfer Florian | 01:23:17 | |
| 2015 | Lanzersdorfer Helga | 01:49:38 |
| Bogendorfer August | 01:28:40 | |
| 2016 | Litzlbauer Eva | 01:43:30 |
| Kneidinger Jürgen | 01:25:23 | |
| 2017 | Höllinger Astrid | 01:39:45 |
| Reiter Mario | 01:25:42 | |
| 2018 | Gahleitner Monika | 01:32:26 |
| Jellinger Daniel | 01:23:54 | |
| 2019 | Litzlbauer Eva | 01:46:06 |
| Kneidinger Jürgen | 01:27:01 | |
| 2021 | Hanner Linda | 01:49:17 |
| Harrer Gerald | 01:21:06 | |
| 2022 | Eckerstorfer Karin | 01:32:27 |
| Harrer Gerald | 01:21:54 | |
| 2023 | --- | --:--:-- |
| Kalchauer Gerald | 01:41:00 | |
| 2024 | Pichler Nathalie | 02:17:50 |
| Grad Julian | 01:25:20 |
Mannschaftswertung Halbmarathon
| 2002 | VA run4fun I. | 6:05:10 |
| 2003 | Logserv | 5:45:26 |
| 2004 | run is more /Kögl | 5:49:41 |
| 2005 | Union Rohrbach/Berg | 5:09:52 |
| 2006 | LC MKW Hausruck | 5:03:17 |
| 2007 | LC MKW Hausruck | 5:07:11 |
| 2008 | Union Rohrbach/Berg | 5:09:50 |
| 2009 | Union Oepping | 5:25:39 |
| 2010 | LC MKW Hausruck | 5:01:27 |
| 2011 | Union Rohrbach/Berg | 5:18:54 |
| 2012 | SV Gallneukirchen | 5:37:52 |
| 2013 | LC MKW Hausruck | 5:09:52 |
| 2014 | Union Rohrbach/Berg | 5:31:25 |
| 2015 | LAC Amateure Steyr | 5:15:06 |
| 2016 | Union Rohrbach/Berg | 5:56:15 |
| 2017 | Union Rohrbach/Berg | 5:19:35 |
| 2018 | Union Rohrbach/Berg | 5:49:58 |
| 2019 | CLR Sauwald Cofain 699 | 5:15:47 |
| 2021 | LCAV Jodl Packaging | 5:50:51 |
| 2022 | Rastmandl | 6:06:44 |
| 2023 | Böstrandl | 5:34:53 |
| 2024 | Limodor Runion Altenberg | 5:38:42 |
Mannschaftswertung Volkslauf
| 2010 | Internorm 4 | 2:05:53 |
| 2011 | Internorm 2 | 2:01:25 |
| 2012 | Union Niederkappel | 1:54:44 |
| 2013 | Union Niederkappel | 1:58:03 |
| 2014 | Honeder Naturbackstube | 1:57:33 |
| 2015 | Lauftreff Neufelden | 2:11:59 |
| 2016 | Lauftreff Neufelden | 2:05:23 |
| 2017 | FF St. Martin | 2:06:35 |
| 2018 | Lauftreff Neufelden | 2:09:02 |
| 2019 | Lauftreff Neufelden | 2:08:34 |
| 2021 | FF Niederkappel | 2:13:44 |
| 2022 | Union Rohrbach-Berg | 2:10:30 |
| 2023 | Die drei lustigen Vier | 2:11:21 |
| 2024 | Union Rohrbach Berg | 2:14:49 |
* Streckenrekord

